產品展示
聯(lián)系我們
傳 真:0371-67993200
地 址:鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)長椿路11號5號樓A單元1層A1號、2層A2號
郵 箱:hk_huanwangqi@126.com
推薦資訊
首頁 > 產品展示 > 熔體泵
MP-M無脈動型熔體泵
作者:??凭庉嫴?/a> 時間:2017-06-07
產品介紹:
M無脈動系列屬于擠出系統(tǒng)的通用型熔體泵。主要用于擠出機或者中高粘度聚合物的增壓和穩(wěn)定流量輸送,如片材、板材、管材、薄膜、電纜、共擠、混煉、精密擠出等行業(yè)。也可以安裝于熔體管道中,用作增壓泵;加熱方式主要為電加熱,適用于PS PP PET PA ABS PE-LLD等工藝中。
M系列熔體齒輪泵的主要特點:
1、可以應用于高溫(350℃)高壓(35MPa)高粘度(20,000Pa·s)的工況;
2、優(yōu)化的流道設計,避免流道內的死角,減少物料殘留,提高產品品質。
3、 改進的齒輪參數(shù)設計,使輸出壓力更穩(wěn)定,脈動率更低,適應于精密擠出。
4、 采用高溫合金鋼,耐磨性好,壽命長。
5、 采用不同密封方式,適應粘度范圍廣。
6、 可根據客戶不同的現(xiàn)場情況提供合適的安裝方式,更靈活實用。
技術參數(shù):
輸送介質粘度: 1~20000Pa·s(1,000~20,000,000cP)
入口壓力:0~30MPa
出口壓力:0~40MPa
較大壓差:25MPa
使用溫度:≤350℃
主要結構:
泵體:高溫工具鋼 鉻鎳合金鋼
齒輪:高溫工具鋼、滲氮鋼,齒形為直齒或斜齒
滑動軸承:高溫工具鋼
軸封:螺旋機械密封、填料密封、螺旋加填料密封、三重密封
加熱方式:電加熱
規(guī)格/流量范圍:0.6CC-3200CC
安裝方式:
M系列熔體泵可采用多種安裝方式,泵的輸入軸可以水平布置,也可以垂直布置(向上向下均可);驅動系統(tǒng)一般包括:電機、減速機、萬向聯(lián)軸器、泵連接頭、減速機連接頭等;
全套設備包括熔體泵、進出口連接體、驅動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等??蛻艨筛鶕唧w情況選配
鄭州??芃P-M無脈動泵型號及技術參數(shù) | |||||||
型號 | 轉排量 cc/r |
入口壓力 MPa |
出口壓力 MPa |
使用溫度 °C | 推薦使用流量 L/h | ||
中低粘度物料 | 中高粘度物料 | 超高粘度物料 | |||||
<200Pa.s | 200-2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MP-M-0.6CC | 0.6 | 0-35 | ≤45 | <350 | 3.6 |
2.4 | 1.8 |
MP-M-1CC | 1 | 6 | 4 | 3 | |||
MP-M-2CC | 2 | 10.8 | 8.04 | 4.92 | |||
MP-M-5CC | 5 | 27 | 18.9 | 12 | |||
MP-M-10CC | 10 | 54 | 37.8 | 24 | |||
MP-M-20CC | 20 | 108 | 75.6 | 48 | |||
MP-M-31.5CC | 31.5 | 170 | 119.1 | 75.6 | |||
MP-M-50CC | 50 | 270 | 162 | 120 | |||
MP-M-100CC | 100 | 480 | 324 | 216 | |||
MP-M-150CC | 150 | 720 | 486 | 324 | |||
MP-M-200CC | 200 | 960 | 648 | 432 | |||
MP-M-250CC | 250 | 1050 | 675 | 465 | |||
MP-M-315CC | 315 | 1323 | 756 | 586 | |||
MP-M-500CC | 500 | 2100 | 1200 | 900 | |||
MP-M-800CC | 800 | 3360 | 1920 | 1488 | |||
MP-M-1000CC | 1000 | 3600 | 2160 | 1860 | |||
MP-M-1200CC | 1200 | 4320 | 2592 | 2232 | |||
MP-M-1600CC | 1600 | 5760 | 3456 | 2976 | |||
MP-M-2000CC | 2000 | 7200 | 4320 | 3720 | |||
MP-M-2500CC | 2500 | 7500 | 4650 | 4050 | |||
MP-M-3200CC | 3200 | 9600 | 5952 | 5184 | |||
MP-M-4000CC | 4000 | 10800 | 7440 | 6480 | |||
MP-M-6300CC | 6300 | 17010 | 1020.6 | 9072 | |||
MP-M-8000CC | 8000 | 17280 | 1296 | 1152 |
鄭州海科MP-M無脈動泵型號及技術參數(shù) | |||||||
型號 | 轉排量 cc/r |
入口壓力 MPa |
出口壓力 MPa |
使用溫度 °C | 推薦使用流量 L/h | ||
中低粘度物料 | 中高粘度物料 | 超高粘度物料 | |||||
<200Pa.s | 200-2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MP-M-0.6CC | 0.6 | 0-35 | ≤45 | <350 | 3.6 |
2.4 |
1.8 |
MP-M-1CC | 1 | 6 | 4 | 3 | |||
MP-M-2CC | 2 | 10.8 | 8.04 | 4.92 | |||
MP-M-5CC | 5 | 27 | 18.9 | 12 | |||
MP-M-10CC | 10 | 54 | 37.8 | 24 | |||
MP-M-20CC | 20 | 108 | 75.6 | 48 | |||
MP-M-31.5CC | 31.5 | 170 | 119.1 | 75.6 | |||
MP-M-50CC | 50 | 270 | 162 | 120 | |||
MP-M-100CC | 100 | 480 | 324 | 216 | |||
MP-M-150CC | 150 | 720 | 486 | 324 | |||
MP-M-200CC | 200 | 960 | 648 | 432 | |||
MP-M-250CC | 250 | 1050 | 675 | 465 | |||
MP-M-315CC | 315 | 1323 | 756 | 586 | |||
MP-M-500CC | 500 | 2100 | 1200 | 900 | |||
MP-M-800CC | 800 | 3360 | 1920 | 1488 | |||
MP-M-1000CC | 1000 | 3600 | 2160 | 1860 | |||
MP-M-1200CC | 1200 | 4320 | 2592 | 2232 | |||
MP-M-1600CC | 1600 | 5760 | 3456 | 2976 | |||
MP-M-2000CC | 2000 | 7200 | 4320 | 3720 | |||
MP-M-2500CC | 2500 | 7500 | 4650 | 4050 | |||
MP-M-3200CC | 3200 | 9600 | 5952 | 5184 | |||
MP-M-4000CC | 4000 | 10800 | 7440 | 6480 | |||
MP-M-6300CC | 6300 | 17010 | 1020.6 | 9072 | |||
MP-M-8000CC | 8000 | 17280 | 1296 | 1152 |
注明:
1.熔體齒輪泵產量和物料粘度、溫度、工作壓力和轉速有關,具體選型請咨詢生產商。
2.泵選型需要提供:泵前端設備名稱、產量、物料種類、是否有腐蝕性(以及特殊特性)、工作溫度、粘度,進出口壓力值。
3.特殊定制要求請聯(lián)系生產商。
上一篇:MP-C系列透明材質熔體泵
下一篇:MP-R反應釜輸送熔體泵